Pohjaveden seuranta
Demosivu, jolla havainnollistetaan pohjaveden seurantatoimintoja.
Mäntykangas
| Havaintopaikka | Vedenottamo | Tyyppi | Tarkastettu | Tarkastaja | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| P18 | Manty 1 | Pohjavesiputki | |||
| Pp101 | Manty 1 | Pohjavesiputki | |||
| Pp102 | Manty 1 | Pohjavesiputki | |||
| Pp203 | Manty 2 | Pohjavesiputki | |||
| Pp205 | Manty 2 | Pohjavesiputki | 17.1.2025 | Tuomo Äijälä | Manty 2 |
| Pp301 | Manty 3 | Pohjavesiputki | |||
| Pp402 | Manty 4 | Pohjavesiputki | |||
| Pp406 | Manty 4 | Pohjavesiputki | |||
| Pp602 | Manty 3 | Pohjavesiputki |
